Малые грузовые лифты KONE имеют грузоподъемность 5, 50, 100 кг (загрузка "от пояса) и 250 кг (загрузка "с пола" - для тележек).
Малые грузовые лифты KONE поступают в комплекте с металлокаркасной шахтой.
Малые грузовые лифты KONE не требуют регистрации в Ростехнадзоре и практически не уступают по своей производительности полноценным грузовым лифтам г/п от 500 кг и более.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| грузоподъемность | 5 | 50 | 100 2 | 50 |
| скорость | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,20 |
| уровень загрузки | 400-700 | напольная | ||
| тип двери | вертикально-раздвижные | распашная | ||
| верхнее пространство | 1500 - 3300 | |||
| приямок | нет | 350 | ||
| машинное помещение | внизу в шахте | вверху в шахте | вверху в шахте, внизу сбоку | |
| Размеры кабины (шаг 100 мм): | ||||
| - ширина | 250 / 350 | 400 - 600 | 400 – 1000 | 600 – 1000 |
| - глубина | 310 | 600 – 800 | 400 - 1000 | 800 - 1000 |
| - высота | 500 | 600 - 1200 | 600 - 1200 | 800 - 1200 |
| Размеры шахты: | ||||
| - ширина | 540 / 660 | + 320 мм к ширине кабины | ||
| - глубина | 420 / 480 | + 180 мм к глубине кабины | ||
| Ширина и высота двери = ширине и высоте кабины. | ||||
| Привод: 220 / 380 V, 50 Гц | ||||
| мощность, кВт | 1,5 | 2,5 |
Дистрибьюторы:

