Пассажирский конвейер ПКЛ-120 (траволатор)
| Установочные размеры | ||||||||||||||||
| H,м | Размеры в мм | |||||||||||||||
| B | G | J | L | T | W | W1 | ||||||||||
| 2,5…6,0 | 1003 | 4,704xH | 4,704x(2300+S) | 4,704xH+3531 | 1250 | 1700 | 1800 | |||||||||
| 803 | 1050 | 1500 | 1600 | |||||||||||||
| 6,1…7,0 | 803 | 1050 | 1500 | 1600 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||||||
| NkW | ||||||||||||||||
| B=1003 | B=803 | |||||||||||||||
| H=2,5…4,5 | H=4,6…6,0 | H=2,5…5,0 | H=5,1…7,0 | |||||||||||||
| 7,5 | 11 | 7,5 | 11 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| B/H | 1003 | 803 | ||||||||||||||
| 2,5… | 3,1… | 3,6… | 4,1… | 4,6… | 5,1… | 5,6… | 2,5… | 3,1… | 3,6… | 4,1… | 4,6… | 5,1… | 5,6… | 6,1… | 6,6… | |
| R1,kN | 40,4 | 45,2 | 50,0 | 54,8 | 59,6 | 64,4 | 69,2 | 33,4 | 37,7 | 42,0 | 46,3 | 50,6 | 55,0 | 59,3 | 63,5 | 67,8 |
| R2,kN | 56,5 | 63,3 | 70,0 | 76,8 | 83,5 | 90,3 | 97,1 | 48,0 | 54,0 | 60,0 | 66,0 | 72,0 | 78,0 | 84,0 | 90,0 | 96,0 |
| R3,kN | 129,2 | 144,6 | 160,0 | 175,4 | 190,8 | 206,6 | 222,0 | 102,6 | 116,3 | 130,0 | 143,7 | 157,4 | 171,1 | 184,4 | 198,5 | 211,8 |

