ЗАО ЛАТРЭС
Поэтажные эскалаторы
Поэтажные эскалаторы используются в многоэтажных торговых, выставочных, административных, спортивных, киноконцертных зданиях и сооружениях, в аэропортах, вокзалах и других местах с большими пассажиропотоками. Поэтажные эскалаторы ЗАО ЛАТРЭС установлены и надежно работают в Кремлевском Дворце Съездов, в мемориальном комплексе «Памятник Победы» на Поклонной горе, в выставочном павильоне «Ленэкспо», на вокзалах, в аэропортах, в крупнейших культурных и торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Минска, Ташкента, Алма-Аты, Кишинева, Тбилиси и в других крупнейших городах бывшего Советского Союза.
Эскалаторы имеют встроенный привод со всеми механизмами и не требуют специальных помещений. Балюстрада эскалатора по желанию заказчика изготавливается в разных исполнениях: декоративный пластик, нержавеющая сталь, закаленное, в том числе тонированное, стекло.
Эскалаторы по внешней отделке относятся к классу SL (Slim Line) и характеризуются:
плавностью обводов;
интерьерными цветовыми решениями;
подсветкой.
Эскалаторы ЭП 30-91 М и ЭП30-51 М имеют
- узкий поручень Semperit WA 2144162(Австрия)
- импортные литые ступени LR 800 W/S
- привод Sev-Eurodry (Германия) и Bonfiglioli (Италия)
- в качестве вспомогательного привода - частотный преобразователь Sev-Eurodry
- обшивка из нержавеющей стали, полированной или шлифованной, финской фирмы ASVA
- основной и вспомогательный бегунки диаметром 80 мм
- отдельные детали из полимерного материала - эрталона
Нововведения позволяют:
- уменьшить шумовые характеристики эскалатора до уровня европейских и японских производителей
- уменьшить габариты и вес эскалатора и, как следствие, снизить нагрузки на опоры строительных конструкций
- осуществлять более плавный пуск и торможение
- сделать более привлекательным внешний вид
- сделать эскалатор более комфортным для пассажиров
- снизить затраты на наладку и обслуживание
- обеспечить большую безопасность и надежность
ЭП30-91 М
Ширина ступени:
· 1003 мм для высот от 5,1 до 9 м
· 803 мм для высот от 6,1 до 10,4 м.
Угол наклона эскалатора:
· 30° и 35° для высот до 6 м
· 30° для высот свыше 6 м.
Для установки эскалатора на высоту свыше 6 м необходима дополнительная промежуточная опора.
| УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭП 30-91 М MOUNTING DIMENSONS EP 30-91 M | ||||||||||||||||||||||||||
| α 0 | Н, м | В | C | D | E | F | G | J | K | L | M | P | T | W | W1 | |||||||||||
| 30 | 6,1...9 | 1001,5 | 2636 | 2931 | 2821 | 2526 | 1,732xH | 1,732x(2300+s) | 4700 | 1,732xH+5627 | 865 | 974 | 1250 | 1602 | 1702 | |||||||||||
| 6,1...10,4 | 802 | 1050 | 1402 | 1502 | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭП 30-91 М TECHNICAL CHARACTERISTICS EP 30-91 M | ||||||||||||||||||||||||||
| N kW | ||||||||||||||||||||||||||
| B=1001,5 | B=802 | |||||||||||||||||||||||||
| H=6,1…7 | H=7,1…9,0 | H=6,1…8,0 | H=8,1…10,4 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| B/H | 1001,5 | 802 | ||||||||||||||||||||||||
| 6,1...6,4 | 6,5...7 | 7,1...7,5 | 7,6...8 | 8,1...8,5 | 8,6...9 | 6,1...6,4 | 6,5...7 | 7,1...7,5 | 7,6...8 | 8,1...8,5 | 8,6...9 | 9,1...9,5 | 9,6...10,4 | |||||||||||||
| R1kN | 63 | 67 | 71 | 75 | 78 | 82 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 | 72 | ||||||||||||
| R2kN | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 88 | 53 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 | ||||||||||||
| R3kN | 78 | 82 | 86 | 90 | 93 | 97 | 60 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | ||||||||||||
ЭП30-51 М
Ширина ступени:
· 1003 мм для высот от 2,5 до 5,0 м
· 803 мм для высот от 2,5 до 6,0 м.
Углы наклона эскалатора - 30° и 35°.
| 51 М EP 30-51 M | УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭП 30-51 М MOUNTING DIMENSONS EP 30-51 M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| α 0 | Н, м | В | C | D | E | F | G | J | K | L | M | P | T | W | W1 | ||||||||||||||||
| 30 | 2,5…6 | 1001,5 | 2076 | 2318 | 2208 | 1966 | 1,732xH | 1,732x(2300+s) | 4050 | 1,732xH+4444 | 865 | 974 | 1250 | 1602 | 1702 | ||||||||||||||||
| 802 | 1050 | 1402 | 1502 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1001,5 | 2139 | 2418 | 2308 | 2029 | 1,428xH* | 1,428x(2300+s) | 3900 | 1,428xH+4607 | 846 | 995 | 1250 | 1602 | 1702 | |||||||||||||||||
| 802 | 1050 | 1402 | 1502 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *размеры уточняются при выдаче строительного здания | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭП 30-51 М TECHNICAL CHARACTERISTICS EP 30-51 M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| α 0 | B=1001,5 | B=802 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H=2,5…3,5 | H=3,6…5,0 | H=5,1…6,0 | H=2,5…4,0 | H=4,1…6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5,5 | 7,5 | 11 | 5,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| α 0 | B/H | 1001,5 | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5..3 | 3,1...3,5 | 3,6...4 | 4,1...4,5 | 4,6…5 | 5,1...5,5 | 5,6...6 | 2,5...3 | 3,1...3,5 | 3,6…4 | 4,1...4,5 | 4,6...5 | 5,1...5,5 | 5,6…6 | ||||||||||||||||||
| 30 | R1kN | 49 | 52 | 57 | 61 | 66 | 69 | 74 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 | 62 | ||||||||||||||||
| R2kN | 59 | 62 | 67 | 71 | 76 | 79 | 84 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | |||||||||||||||||
| 35 | R1kN | 49 | 52 | 57 | 61 | 66 | 69 | 74 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | ||||||||||||||||
| R2kN | 54 | 57 | 62 | 66 | 71 | 74 | 89 | 43 | 45 | 48 | 53 | 56 | 58 | 62 | |||||||||||||||||
Эскалатор LE 6.
Поэтажный эскалатор LE 6 имеет изготовлен полностью из импортных комплектующих. Все детали прошли испытание и получили сертификат на применение.
В частности в эскалаторах применяется:
- узкий поручень Semperit, SWE 82
- импортные литые алюминиевые ступени LR W/S
- вертикальный мотор- редуктор FUJI
- в качестве вспомогательного привода - частотный преобразователь Sev-Eurodry
- обшивка из нержавеющей стали, полированной или шлифованной, финской фирмы ASVA
- основной и вспомогательный бегунки диаметром 80 мм
- входная площадка и плиты перекрытия из рифленой нержавеющей стали
- фартуки, плинтуса, панели, карнизы и все элементы обшивки из нержавеющей стали
Описание эскалатора LE 6:
- высота подъема от 2.0 до 9,0 м
- ширина ступени 600, 800 и 1000 мм
- угол наклона 30 и 35 градусов
- шумовые характеристики эскалатора 58 ДБА
- плавные линии обводов и более привлекательный внешний вид
- эскалатор более комфортный для пассажиров
- низкие затраты на наладку и обслуживание
- высокая безопасность и надежность

