Эскалаторы KONE красивы, экономичны и надежны. Это одни из лучших эскалаторов в мире. Они отличаются плавностью движения, не имеют ограничений по высоте подъема.
Характеристики эскалаторов KONE.
| ∴ Административные здания ∴ | |||||
| Типовое применение | Оборудование | Максимальная | Ширина ступени | Скорость | KONE |
| Административные здания | Эскалатор | 6 метров | 600, 800 или | 0.5 м/с | KONE Virka™ 110 |
| ∴ Общественные здания ∴ | |||||
| Объекты торговли | Эскалатор | 6 метров | 600, 800 или | 0.5 м/с | KONE Arvo™ |
| Объекты торговли | Эскалатор | 6 метров | 600, 800 или | 0.5 м/с | KONE Osto™ 110 |
| Объекты торговли | Траволатор | 6 метров | 800 | 0.5 м/с | KONE Osto™ 120 |
| Объекты торговли | Траволатор | 6 метров | 800 | 0.5 м/с | KONE Osto™ 140 |
| Транспорт | Эскалатор | 11.8 метров | 600, 800 или | 0,5-0,65 м/с | KONE Asema™ 130 |
| Транспорт | Эскалатор | 18 метров | 800 | 0,5-0,65 м/с | KONE Asema™ 180 |
| Транспорт | Траволатор | 12 метров | 800 | 0,5 м/с | KONE Asema™ 150 |
| Транспорт | Траволатор | 100 метров | 800, 1000, | 0,5-0,65 м/с | KONE Asema™ 160 |
| Транспорт | Траволатор | 250 метров | 800, 1000, | 0,5-0,75 м/с | KONE Asema™ 190 |
Дистрибьюторы:

